入学試験のご案内

トップページ > 入学試験のご案内 > 入試結果/入学者数

入試結果/入学者数

2012年度入試結果

※2012年度 国際文化学科から「国際文化・観光学科」へ名称変更
※2013年度より「短期大学部生活造形学科」は募集停止

  1期 2期
[ AO入試 ] エントリー 合格者 競争率 エントリー 合格者 競争率
服装学部 服装造形学科 187 171 1.1 12 9 1.3
服装社会学科 97 83 1.2 29 24 1.2
造形学部 生活造形学科 38 34 1.1 6 5 1.2
建築・インテリア学科 14 14 1.0 5 4 1.3
現代文化学部 国際文化・観光学科 2 2 1.0 3 3 1.0
国際ファッション文化学科 58 55 1.1 5 5 1.0
応用健康心理学科 2 2 1.0 1 1 1.0
短期大学部 服装学科 45 43 1.0 4 4 1.0
生活造形学科 8 6 1.3 1 1 1.0

[ 推薦入試 ] 志願者 合格者 競争率
服装学部 服装造形学科 90 87 1.0
服装社会学科 40 39 1.0
造形学部 生活造形学科 34 34 1.0
建築・インテリア学科 16 16 1.0
現代文化学部 国際文化・観光学科 13 13 1.0
国際ファッション文化学科 28 28 1.0
応用健康心理学科 8 8 1.0
短期大学部 服装学科 30 30 1.0
生活造形学科 9 9 1.0

  A日程 B日程
[ 一般入試 ] 志願者 受験者 合格者 競争率 志願者 受験者 合格者 競争率
服装学部 服装造形学科 71 65 57 1.1 17 15 7 2.1
服装社会学科 39 37 24 1.5 15 15 12 1.3
造形学部 生活造形学科 18 18 15 1.2 4 3 3 1.0
建築・インテリア学科 41 40 29 1.4 13 12 10 1.2
現代文化学部 国際文化・観光学科 10 10 9 1.1 1 1 1 1.0
国際ファッション文化学科 7 7 7 1.0 6 5 4 1.3
応用健康心理学科 3 3 2 1.5 1 1 1 1.0
短期大学部 服装学科 6 6 6 1.0 1 1 1 1.0
生活造形学科 1 1 1 1.0 0 -- -- --

  S期 3科目型 S期 2科目型
[ センター試験利用入試 S期 ] 志願者 合格者 競争率 志願者 合格者 競争率
服装学部 服装造形学科 39 26 1.5 32 23 1.4
服装社会学科 24 11 2.2 15 7 2.1
造形学部 生活造形学科 9 8 1.1 13 10 1.3
建築・インテリア学科 35 18 1.9 11 6 1.8

  I 期 3科目型 I 期 2科目型
[ センター試験利用入試 I 期 ] 志願者 合格者 競争率 志願者 合格者 競争率
服装学部 服装造形学科 7 3 2.3 22 19 1.2
服装社会学科 5 2 2.5 10 6 1.7
造形学部 生活造形学科 7 5 1.4 2 1 2.0
建築・インテリア学科 8 6 1.3 7 4 1.8
現代文化学部 国際文化・観光学科 -- -- -- 4 2 2.0
国際ファッション文化学科 -- -- -- 16 12 1.3
応用健康心理学科 -- -- -- 3 2 1.5

  II 期
[ センター試験利用入試 II 期 ] 志願者 合格者 競争率
服装学部 服装造形学科 6 5 1.2
服装社会学科 7 4 1.8
造形学部 生活造形学科 1 1 1.0
建築・インテリア学科 1 0 --
現代文化学部 国際文化・観光学科 -- -- --
国際ファッション文化学科 -- -- --
応用健康心理学科 1 0 --

  III 期
[ センター試験利用入試 III 期 ] 志願者 合格者 競争率
服装学部 服装造形学科 9 6 1.5
服装社会学科 12 9 1.3
造形学部 生活造形学科 3 3 1.0
建築・インテリア学科 6 5 1.2
現代文化学部 国際文化・観光学科 4 3 1.3
国際ファッション文化学科 6 5 1.2
応用健康心理学科 2 1 2.0


入学者数(2011年5月1日現在)

入学者
服装学部 服装造形学科 303
服装社会学科 158
造形学部 生活造形学科 112
建築・インテリア学科 83
現代文化学部 国際文化・観光学科 21
国際ファッション文化学科 108
応用健康心理学科 16
短期大学部 服装学科 106
生活造形学科 24
合計   931

使用請求と一緒に受験に必要な入試ガイドがついてきます!