単位と時間割
卒業までに必要な単位
| 科目種別 | 履修単位数 | ||
|---|---|---|---|
| 学部共通基礎教養科目 | 20単位 | ||
| コラボレーション科目 | 4単位 | ||
|
外国語科目 | 12単位 | |
| 学科必修科目 | 40単位 | ||
| 学科選択科目 | 48単位 | ||
| 合計 | 124単位 | ||
若干変更される場合がありますので、詳細は入学後に配布される「履修要項」を参照してください。
1年次の時間割モデルパターン
| 環境論 | ||||||
| 歴史学 | 英語 A | 健康・スポーツ論 | 健康教育概論 | 英語 B | パソコン演習 | |
| 服装史 | スポーツ演習 A | |||||
| フランス語 I A | カウンセリング 心理学概論 |
教育心理学 | 心理学 | 心理学基礎演習 I | ||
| ファッション 心理学概論 |
人格心理学 | |||||
| 健康心理学概論 | 社会心理学 | 生涯発達心理学 | 前期 | |||
| 健康スポーツ 心理学概論 |
カラー コーディネート論 |
文学 | 後期 | |||
| 食行動論 | 通年 履修科目 |
|||||
| 健康とストレス |


