2027年度 募集人員
(単位:人)
| 学部・学科 | 入学定員 | 総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1期 | 2期 | 1期※ | 2期※ | |||
| 服装学部 | ファッションクリエイション学科 | 260 | 100 | 10 | 75 | 5 |
| ファッション社会学科 | 120 | 30 | 6 | 40 | 3 | |
| 造形学部 | デザイン・造形学科 | 145 | 35 | 10 | 55 | 3 |
| 建築・インテリア学科 | 125 | 25 | 5 | 50 | 5 | |
| 国際文化学部 | 国際文化・観光学科 | 60 | 15 | 5 | 15 | 3 |
| 国際ファッション文化学科 | 140 | 50 | 10 | 50 | 3 | |
| 入試ごとの募集定員計 | 850 | 255 | 46 | 285 | 22 | |
※1期は、公募制および卒業生/在学生特別推薦、指定校制、附属高等学校を含みます。2期は公募制および卒業生/在学生特別推薦を含みます。
(単位:人)
| 学部・学科 | 一般選抜※ | 一般選抜 (共通テスト利用方式)※ |
留学生入試 1期・2期 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A日程 | B日程 | 1期 | 2期 | |||
| 服装学部 | ファッションクリエイション学科 | 25 | 5 | 7 | 3 | 30 |
| ファッション社会学科 | 15 | 3 | 7 | 2 | 14 | |
| 造形学部 | デザイン・造形学科 | 18 | 5 | 7 | 2 | 10 |
| 建築・インテリア学科 | 14 | 4 | 5 | 2 | 15 | |
| 国際文化学部 | 国際文化・観光学科 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 |
| 国際ファッション文化学科 | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | |
| 入試ごとの募集定員計 | 89 | 25 | 34 | 13 | 81 | |
※一般選抜は2科目選択型と英語外部検定試験利用型の合計募集人員を、一般選抜(共通テスト利用方式)は1科目型と2科目型の合計募集人員を示します。
学部編入学試験
(単位:人)
| 学部・学科 | 募集人員 | |
|---|---|---|
| 服装学部 | ファッションクリエイション学科 | 各学科 若干名 |
| ファッション社会学科 | ||
| 造形学部 | 建築・インテリア学科 | |
| 国際文化学部 | 国際文化・観光学科 | |
| 国際ファッション文化学科 | ||
※造形学部デザイン・造形学科の2027年度募集は行いません。
大学院入試
(単位:人)
| 研究科名 | 課程・専攻名 | 分野名 | 募集人員 | |
|---|---|---|---|---|
| 生活環境学研究科 | 博士後期課程 | 被服環境学専攻 | 服装造形論 | 2 |
| 被服管理論 | ||||
| 被服素材論 | ||||
| 服装機能論 | ||||
| 服装社会論 | ||||
| 服装文化論 | ||||
| ファッションビジネス経営論 | ||||
| ファッション文化・芸術論 | ||||
| 博士前期課程 | 被服学専攻 | アドバンストファッションデザイン専修 | 20※ | |
| テキスタイルデザイン学専修 | ||||
| 服装機能学専修 | ||||
| 服装社会学専修 | ||||
| 服装文化史専修 | ||||
| ファッションビジネス専修 | ||||
| グローバルファッション専修 | ||||
| 修士課程 | 生活環境学専攻 | デザイン・造形学専修 | 6※ | |
| 建築・インテリア学専修 | ||||
※博士前期課程・修士課程の募集人員には、社会人特別入試が若干名含まれます。
在留資格(留学)の申請について
日本国外から直接入学する方は、入学手続完了後、日本の出入国在留管理庁で「在留資格認定証明書(留学)」の申請が必要になります。「在留資格認定証明書(留学)」の申請後、許可がおりるまでには約2~3か月かかりますので、該当する方は早めに学生課(TEL 03-3299-2322)に連絡してください。
なお、2月以降に実施する入学試験で合格した方で、在留資格認定証明書(留学)が必要な場合は、上記の理由により、4月初旬から開始する授業に間に合わない可能性が高いことをあらかじめご了承ください。
在留資格が「短期滞在」の受験生は、できるだけ12月までに実施する入学試験を受験することをお勧めいたします。

