2025年度 募集人員
(単位:人)
学部・学科 | 入学定員 | AO入試 〔総合型選抜〕 |
推薦入試 〔学校推薦型選抜〕 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1期 | 2期 | 1期※ | 2期 | |||
服装学部 | ファッションクリエイション学科 | 260 | 100 | 10 | 75 | 5 |
ファッション社会学科 | 140 | 35 | 10 | 45 | 5 | |
造形学部 | デザイン・造形学科 | 125 | 35 | 10 | 30 | 5 |
建築・インテリア学科 | 125 | 25 | 5 | 50 | 5 | |
国際文化学部 | 国際文化・観光学科 | 60 | 8 | 4 | 15 | 3 |
国際ファッション文化学科 | 140 | 50 | 10 | 45 | 3 | |
入試ごとの募集定員計 | 850 | 253 | 49 | 260 | 26 |
※指定校推薦入試、附属高等学校推薦入試を含む。
(単位:人)
学部・学科 | 一般入試 〔一般選抜〕 |
共通テスト利用入試 〔一般選抜〕 |
留学生入試 1期・2期 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
A日程 | B日程 | 1期 | 2期 | |||
服装学部 | ファッションクリエイション学科 | 25 | 5 | 7 | 3 | 30 |
ファッション社会学科 | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | |
造形学部 | デザイン・造形学科 | 20 | 5 | 7 | 3 | 10 |
建築・インテリア学科 | 14 | 4 | 5 | 2 | 15 | |
国際文化学部 | 国際文化・観光学科 | 13 | 3 | 5 | 2 | 7 |
国際ファッション文化学科 | 15 | 5 | 5 | 2 | 5 | |
入試ごとの募集定員計 | 102 | 27 | 36 | 15 | 82 |
学部編入学試験
(単位:人)
学部・学科 | 募集人員 | |
---|---|---|
服装学部 | ファッションクリエイション学科 | 各学科 若干名 |
ファッション社会学科 | ||
造形学部 | 建築・インテリア学科 | |
国際文化学部 | 国際文化・観光学科 | |
国際ファッション文化学科 |
※造形学部デザイン・造形学科の2025年度募集は行いません。
大学院入試
(単位:人)
研究科名 | 課程・専攻名 | 分野名 | 募集人員 | |
---|---|---|---|---|
生活環境学研究科 | 博士後期課程 | 被服環境学専攻 | 服装造形論 | 2 |
被服管理論 | ||||
被服素材論 | ||||
服装機能論 | ||||
服装社会論 | ||||
服装文化論 | ||||
ファッションビジネス経営論 | ||||
ファッション文化・芸術論 | ||||
博士前期課程 | 被服学専攻 | アドバンストファッションデザイン専修 | 20※ | |
テキスタイルデザイン学専修 | ||||
服装機能学専修 | ||||
服装社会・文化専修 | ||||
ファッションビジネス専修 | ||||
グローバルファッション専修 | ||||
修士課程 | 生活環境学専攻 | デザイン・造形学専修 | 6※ | |
建築・インテリア学専修 |
※博士前期課程・修士課程の募集人員には、社会人特別入試が若干名含まれます。
在留資格(留学)の申請について
日本国外から直接入学する方は、入学手続完了後、日本の出入国在留管理庁で「在留資格認定証明書(留学)」の申請が必要になります。「在留資格認定証明書(留学)」の申請後、許可がおりるまでには約2~3か月かかりますので、該当する方は早めに学生課(TEL 03-3299-2322)に連絡してください。
なお、2月に実施する留学生入試2期・大学院入試2期で合格した方で、在留資格認定証明書(留学)が必要な場合は、上記の理由により、4月初旬から開始する授業に間に合わない可能性が高いことをあらかじめご了承ください。
在留資格が「短期滞在」の受験生は、できるだけ留学生入試1期・大学院入試1期を受験することをお勧めいたします。