前年度入試結果

2024年度入試結果

【AO入試〔総合型選抜〕】 1期 2期
志願者 合格者 倍率 志願者 合格者 倍率
服装学部 ファッションクリエイション学科 154 117 1.3 27 10 2.7
ファッション社会学科 50 37 1.4 12 8 1.5
造形学部 デザイン・造形学科 65 33 2.0 23 4 5.8
建築・インテリア学科 26 12 2.2 5 3 1.7
国際文化学部 国際文化・観光学科 3 3 1.0 1 1 1.0
国際ファッション文化学科 63 57 1.1 4 4 1.0
【推薦入試〔学校推薦型選抜〕】 1期 2期
志願者 合格者 倍率 志願者 合格者 倍率
服装学部 ファッションクリエイション学科 74 73 1.0 6 6 1.0
ファッション社会学科 48 45 1.1 3 2 1.5
造形学部 デザイン・造形学科 75 75 1.0 2 2 1.0
建築・インテリア学科 56 54 1.0 7 7 1.0
国際文化学部 国際文化・観光学科 10 10 1.0 1 1 1.0
国際ファッション文化学科 33 33 1.0 0 - -

※指定校推薦入試、附属高等学校推薦入試を含む。

【一般入試〔一般選抜〕】 A日程 B日程














服装学部 ファッションクリエイション学科 60 58 43 1.3 5 4 3 1.3
ファッション社会学科 20 20 17 1.2 2 2 1 2.0
造形学部 デザイン・造形学科 50 47 29 1.6 13 11 6 1.8
建築・インテリア学科 56 53 43 1.2 14 12 9 1.3
国際文化学部 国際文化・観光学科 10 10 10 1.0 0 - - -
国際ファッション文化学科 29 28 25 1.1 2 0 - -
【共通テスト利用入試〔一般選抜〕】 1期 2期
志願者 合格者 倍率 志願者 合格者 倍率
服装学部 ファッションクリエイション学科 40 28 1.4 3 2 1.5
ファッション社会学科 11 7 1.6 2 2 1.0
造形学部 デザイン・造形学科 32 18 1.8 6 3 2.0
建築・インテリア学科 45 26 1.7 4 2 2.0
国際文化学部 国際文化・観光学科 2 1 2.0 1 1 1.0
国際ファッション文化学科 18 16 1.1 1 1 1.0
【留学生入試】 1期 2期














服装学部 ファッションクリエイション学科 98 83 45 1.8 57 47 24 2.0
ファッション社会学科 24 21 13 1.6 15 10 8 1.3
造形学部 デザイン・造形学科 47 45 9 5.0 51 32 6 5.3
建築・インテリア学科 26 22 8 2.8 20 14 8 1.8
国際文化学部 国際文化・観光学科 19 18 17 1.1 28 24 18 1.3
国際ファッション文化学科 6 6 5 1.2 17 16 6 2.7