2022年度 入試結果
【AO入試〔総合型選抜〕】 | 1期 | 2期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | ||
服装学部 | ファッションクリエイション学科 | 122 | 105 | 1.2 | 17 | 10 | 1.7 |
ファッション社会学科 | 55 | 39 | 1.4 | 11 | 3 | 3.7 | |
造形学部 | デザイン・造形学科 | 47 | 33 | 1.4 | 19 | 9 | 2.1 |
建築・インテリア学科 | 36 | 14 | 2.6 | 11 | 3 | 3.7 | |
国際文化学部 | 国際文化・観光学科 | 15 | 14 | 1.1 | 3 | 3 | 1.0 |
国際ファッション文化学科 | 68 | 56 | 1.2 | 6 | 4 | 1.5 |
【推薦入試〔学校推薦型選抜〕】 | 1期※ | 2期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | ||
服装学部 | ファッションクリエイション学科 | 104 | 102 | 1.0 | 2 | 2 | 1.0 |
ファッション社会学科 | 64 | 52 | 1.2 | 2 | 1 | 2.0 | |
造形学部 | デザイン・造形学科 | 60 | 59 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 |
建築・インテリア学科 | 87 | 79 | 1.1 | 0 | - | - | |
国際文化学部 | 国際文化・観光学科 | 29 | 29 | 1.0 | 0 | - | - |
国際ファッション文化学科 | 57 | 57 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 |
※指定校推薦入試、附属高等学校推薦入試を含む。
【一般入試〔一般選抜〕】 | A日程 | B日程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志 願 者 |
受 験 者 |
合 格 者 |
倍 率 |
志 願 者 |
受 験 者 |
合 格 者 |
倍 率 |
||
服装学部 | ファッションクリエイション学科 | 61 | 56 | 28 | 2.0 | 17 | 16 | 8 | 2.0 |
ファッション社会学科 | 47 | 45 | 17 | 2.6 | 12 | 10 | 5 | 2.0 | |
造形学部 | デザイン・造形学科 | 73 | 67 | 33 | 2.0 | 24 | 18 | 8 | 2.3 |
建築・インテリア学科 | 84 | 82 | 53 | 1.5 | 28 | 21 | 12 | 1.8 | |
国際文化学部 | 国際文化・観光学科 | 21 | 19 | 13 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | - |
国際ファッション文化学科 | 29 | 27 | 18 | 1.5 | 6 | 4 | 3 | 1.3 |
【共通テスト利用入試〔一般選抜〕】 | 1期 | 2期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | ||
服装学部 | ファッションクリエイション学科 | 52 | 29 | 1.8 | 4 | 2 | 2.0 |
ファッション社会学科 | 34 | 20 | 1.7 | 5 | 4 | 1.3 | |
造形学部 | デザイン・造形学科 | 58 | 21 | 2.8 | 4 | 1 | 4.0 |
建築・インテリア学科 | 72 | 31 | 2.3 | 13 | 8 | 1.6 | |
国際文化学部 | 国際文化・観光学科 | 24 | 16 | 1.5 | 2 | 1 | 2.0 |
国際ファッション文化学科 | 22 | 13 | 1.7 | 1 | 0 | - |
【外国人留学生入試】※ | 1期 | 2期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志 願 者 |
受 験 者 |
合 格 者 |
倍 率 |
志 願 者 |
受 験 者 |
合 格 者 |
倍 率 |
||
服装学部 | ファッションクリエイション学科 | 68 | 63 | 21 | 3.0 | 37 | 28 | 10 | 2.8 |
ファッション社会学科 | 9 | 9 | 4 | 2.3 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | |
造形学部 | デザイン・造形学科 | 24 | 18 | 7 | 2.6 | 21 | 15 | 5 | 3.0 |
建築・インテリア学科 | 23 | 21 | 4 | 5.3 | 28 | 23 | 4 | 5.8 | |
国際文化学部 | 国際文化・観光学科 | 9 | 8 | 7 | 1.1 | 9 | 8 | 7 | 1.1 |
国際ファッション文化学科 | 5 | 4 | 4 | 1.0 | 6 | 3 | 1 | 3.0 |
※2023年度入試より「留学生入試」に名称変更