2025年度入試結果
【AO入試〔総合型選抜〕】 | 1期 | 2期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | ||
服装学部 | ファッションクリエイション学科 | 138 | 110 | 1.3 | 14 | 6 | 2.3 |
ファッション社会学科 | 37 | 33 | 1.1 | 8 | 5 | 1.6 | |
造形学部 | デザイン・造形学科 | 91 | 39 | 2.3 | 25 | 9 | 2.8 |
建築・インテリア学科 | 26 | 20 | 1.3 | 7 | 5 | 1.4 | |
国際文化学部 | 国際文化・観光学科 | 11 | 9 | 1.2 | 2 | 2 | 1.0 |
国際ファッション文化学科 | 61 | 56 | 1.1 | 7 | 4 | 1.8 |
【推薦入試〔学校推薦型選抜〕】 | 1期※ | 2期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | ||
服装学部 | ファッションクリエイション学科 | 89 | 87 | 1.0 | 2 | 2 | 1.0 |
ファッション社会学科 | 42 | 42 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | |
造形学部 | デザイン・造形学科 | 64 | 64 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 |
建築・インテリア学科 | 51 | 51 | 1.0 | 0 | - | - | |
国際文化学部 | 国際文化・観光学科 | 18 | 18 | 1.0 | 0 | - | - |
国際ファッション文化学科 | 56 | 56 | 1.0 | 2 | 2 | 1.0 |
※指定校推薦入試、附属高等学校推薦入試を含む。
【一般入試〔一般選抜〕】 | A日程 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2科目選択型 | 英語外部検定試験利用型 | ||||||||
志 願 者 |
受 験 者 |
合 格 者 |
倍 率 |
志 願 者 |
受 験 者 |
合 格 者 |
倍 率 |
||
服装学部 | ファッションクリエイション学科 | 32 | 32 | 26 | 1.2 | 6 | 6 | 6 | 1.0 |
ファッション社会学科 | 13 | 13 | 12 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
造形学部 | デザイン・造形学科 | 23 | 22 | 20 | 1.1 | 10 | 9 | 9 | 1.0 |
建築・インテリア学科 | 39 | 38 | 24 | 1.6 | 9 | 9 | 8 | 1.1 | |
国際文化学部 | 国際文化・観光学科 | 7 | 7 | 5 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
国際ファッション文化学科 | 12 | 11 | 8 | 1.4 | 6 | 5 | 5 | 1.0 |
【一般入試〔一般選抜〕】 | B日程 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2科目選択型 | 英語外部検定試験利用型 | ||||||||
志 願 者 |
受 験 者 |
合 格 者 |
倍 率 |
志 願 者 |
受 験 者 |
合 格 者 |
倍 率 |
||
服装学部 | ファッションクリエイション学科 | 9 | 7 | 4 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
ファッション社会学科 | 5 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | - | - | - | |
造形学部 | デザイン・造形学科 | 12 | 10 | 4 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
建築・インテリア学科 | 10 | 10 | 6 | 1.7 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | |
国際文化学部 | 国際文化・観光学科 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | - | - | - |
国際ファッション文化学科 | 5 | 3 | 3 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
【共通テスト利用入試〔一般選抜〕】 | 1期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1科目型 | 2科目型 | ||||||
志願者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | ||
服装学部 | ファッションクリエイション学科 | 9 | 9 | 1.0 | 11 | 8 | 1.4 |
ファッション社会学科 | 11 | 10 | 1.1 | 8 | 7 | 1.1 | |
造形学部 | デザイン・造形学科 | 24 | 24 | 1.0 | 27 | 18 | 1.5 |
建築・インテリア学科 | 18 | 15 | 1.2 | 36 | 26 | 1.4 | |
国際文化学部 | 国際文化・観光学科 | 4 | 4 | 1.0 | 6 | 5 | 1.2 |
国際ファッション文化学科 | 9 | 9 | 1.0 | 12 | 10 | 1.2 |
【共通テスト利用入試〔一般選抜〕】 | 2期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1科目型 | 2科目型 | ||||||
志願者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | ||
服装学部 | ファッションクリエイション学科 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 2 | 1.0 |
ファッション社会学科 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | |
造形学部 | デザイン・造形学科 | 3 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | - |
建築・インテリア学科 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | - | - | |
国際文化学部 | 国際文化・観光学科 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | - | - |
国際ファッション文化学科 | 0 | - | - | 1 | 1 | 1.0 |
【留学生入試】 | 1期 | 2期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志 願 者 |
受 験 者 |
合 格 者 |
倍 率 |
志 願 者 |
受 験 者 |
合 格 者 |
倍 率 |
||
服装学部 | ファッションクリエイション学科 | 92 | 80 | 47 | 1.7 | 68 | 58 | 25 | 2.3 |
ファッション社会学科 | 14 | 14 | 12 | 1.2 | 19 | 16 | 10 | 1.6 | |
造形学部 | デザイン・造形学科 | 65 | 55 | 10 | 5.5 | 35 | 26 | 4 | 6.5 |
建築・インテリア学科 | 33 | 28 | 14 | 2.0 | 25 | 21 | 9 | 2.3 | |
国際文化学部 | 国際文化・観光学科 | 25 | 19 | 18 | 1.1 | 50 | 36 | 26 | 1.4 |
国際ファッション文化学科 | 16 | 16 | 9 | 1.8 | 13 | 9 | 5 | 1.8 |