2026年度入試結果
入試名称は2026年度入試のものです。
| 【AO入試〔総合型選抜〕】 | 1期 | 2期 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 服装学部 | ファッションクリエイション学科 | 127 | 121 | 102 | 1.2 | 24 | 18 | 9 | 2.0 |
| ファッション社会学科 | 63 | 63 | 48 | 1.3 | 7 | 7 | 5 | 1.4 | |
| 造形学部 | デザイン・造形学科 | 57 | 50 | 35 | 1.4 | 36 | 31 | 12 | 2.6 |
| 建築・インテリア学科 | 23 | 23 | 19 | 1.2 | 15 | 13 | 6 | 2.2 | |
| 国際文化学部 | 国際文化・観光学科 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 国際ファッション文化学科 | 67 | 67 | 59 | 1.1 | 7 | 5 | 4 | 1.3 | |
| 【推薦入試〔学校推薦型選抜〕】 | 1期※ | 2期 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 服装学部 | ファッションクリエイション学科 | 77 | 77 | 77 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| ファッション社会学科 | 46 | 46 | 43 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 造形学部 | デザイン・造形学科 | 74 | 74 | 74 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 建築・インテリア学科 | 47 | 47 | 47 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 国際文化学部 | 国際文化・観光学科 | 11 | 11 | 11 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 国際ファッション文化学科 | 65 | 65 | 65 | 1.0 | 1 | 0 | - | - | |
※指定校推薦入試、附属高等学校推薦入試(書類選考のみ)を含む。
| 【一般入試〔一般選抜〕】 | A日程 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2科目選択型 | 英語外部検定試験利用型 | ||||||||
| 志 願 者 |
受 験 者 |
合 格 者 |
倍 率 |
志 願 者 |
受 験 者 |
合 格 者 |
倍 率 |
||
| 服装学部 | ファッションクリエイション学科 | 34 | 32 | 26 | 1.2 | 9 | 9 | 9 | 1.0 |
| ファッション社会学科 | 16 | 16 | 14 | 1.1 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | |
| 造形学部 | デザイン・造形学科 | 32 | 31 | 15 | 2.1 | 14 | 13 | 13 | 1.0 |
| 建築・インテリア学科 | 22 | 20 | 16 | 1.3 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | |
| 国際文化学部 | 国際文化・観光学科 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
| 国際ファッション文化学科 | 15 | 15 | 13 | 1.2 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |
| 【一般入試〔一般選抜〕】 | B日程 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2科目選択型 | 英語外部検定試験利用型 | ||||||||
| 志 願 者 |
受 験 者 |
合 格 者 |
倍 率 |
志 願 者 |
受 験 者 |
合 格 者 |
倍 率 |
||
| 服装学部 | ファッションクリエイション学科 | 11 | 11 | 4 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
| ファッション社会学科 | 5 | 5 | 1 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 造形学部 | デザイン・造形学科 | 11 | 9 | 3 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
| 建築・インテリア学科 | 7 | 6 | 3 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 1.0 | |
| 国際文化学部 | 国際文化・観光学科 | 6 | 4 | 3 | 1.3 | 0 | - | - | - |
| 国際ファッション文化学科 | 7 | 5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
| 【共通テスト利用入試〔一般選抜〕】 | 1期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1科目型 | 2科目型 | ||||||
| 志願者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 服装学部 | ファッションクリエイション学科 | 22 | 21 | 1.0 | 12 | 8 | 1.5 |
| ファッション社会学科 | 11 | 11 | 1.0 | 7 | 6 | 1.2 | |
| 造形学部 | デザイン・造形学科 | 21 | 18 | 1.2 | 21 | 9 | 2.3 |
| 建築・インテリア学科 | 20 | 19 | 1.1 | 27 | 21 | 1.3 | |
| 国際文化学部 | 国際文化・観光学科 | 4 | 4 | 1.0 | 4 | 4 | 1.0 |
| 国際ファッション文化学科 | 13 | 13 | 1.0 | 9 | 9 | 1.0 | |
| 【共通テスト利用入試〔一般選抜〕】 | 2期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1科目型 | 2科目型 | ||||||
| 志願者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | ||
| 服装学部 | ファッションクリエイション学科 | 6 | 5 | 1.2 | 3 | 2 | 1.5 |
| ファッション社会学科 | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 2 | 1.0 | |
| 造形学部 | デザイン・造形学科 | 5 | 4 | 1.3 | 3 | 3 | 1.0 |
| 建築・インテリア学科 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 2 | 1.0 | |
| 国際文化学部 | 国際文化・観光学科 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | - | - |
| 国際ファッション文化学科 | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| 【留学生入試】 | 1期 | 2期 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志 願 者 |
受 験 者 |
合 格 者 |
倍 率 |
志 願 者 |
受 験 者 |
合 格 者 |
倍 率 |
||
| 服装学部 | ファッションクリエイション学科 | 106 | 92 | 54 | 1.7 | 58 | 53 | 26 | 2.0 |
| ファッション社会学科 | 33 | 30 | 18 | 1.7 | 30 | 25 | 16 | 1.6 | |
| 造形学部 | デザイン・造形学科 | 77 | 61 | 17 | 3.6 | 62 | 44 | 7 | 6.3 |
| 建築・インテリア学科 | 33 | 31 | 15 | 2.1 | 21 | 15 | 9 | 1.7 | |
| 国際文化学部 | 国際文化・観光学科 | 36 | 32 | 28 | 1.1 | 63 | 49 | 35 | 1.4 |
| 国際ファッション文化学科 | 26 | 22 | 15 | 1.5 | 23 | 18 | 8 | 2.3 | |

